はじめに
2022年4月以降ランク8(レベル130)実装後と、それ以前の攻略動画に分けて一覧を記載しています。なお、2022年4月以前の動画についても、現時点でも十分有効なため参考にしていただければと思います。2022年以前はセラフィ有無でも大きく違うため、セラフィ有無で分類しています。
役に立った動画にはぜひ「いいね!」を押してほしいにゃ! このブログではなく、リンク先の動画にお願いするにゃ! できればちゃんねる登録もお願いなのにゃ!
2022年4月以降(ランク8 レベル130 対応)
パーティーメンバー | ちゃんねる名 (敬称略) | 動画URL | ターン数 | 運要素 | 特技習得有無 | 公開日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() おにこんぼ う | ![]() バラン | ![]() ドルマゲス | ![]() セラフィ | ![]() 少年テリー | ツリーハム GAMES | クリック | 5 | 無し | 不要 | 2022/6/7 |
![]() おにこんぼ う | ![]() バラン | ![]() サンディ | ![]() セラフィ | ![]() キラータイ ガー | ツリーハム GAMES | クリック | 6 | 無し | 不要 | 2022/6/19 |
![]() おにこんぼ う | ![]() ゴールデン スライム | ![]() 少年テリー | ![]() バラン | ![]() 堕天使 エルギオス | ぜろ中毒 | クリック | 6 | ? | ? | 2022/5/4 |
![]() ゾーマ | ![]() シドー | ![]() サンタリー ズレット | ![]() ドルマゲス | ![]() グレートド ラゴン | じゅん ゲームs | クリック | 6 | ? | ? | 2022/4/13 |
![]() おにこんぼ う | ![]() サンディ | ![]() セラフィ | ![]() シドー | ![]() ストーンマ ン | ツリーハム GAMES | クリック | 13 | 1 | 不要 | 2022/4/17 |
![]() おにこんぼ う | ![]() ドルマゲス | ![]() シュバルツ シュルト | ![]() 少年テリー | ![]() サンタアリ ーナ | サラリーマンOSA | クリック | 5 | ? | ? | 2022/5/31 |
※1 表は横にスライド可能(ターン数などの情報あり)
※2 キャラ画像右下の凸数が実際に動画で利用されている凸数
2022年4月以前 ①セラフィ編成
パーティーメンバー | ちゃんねる名 (敬称略) | 動画URL | ターン数 | 運要素数 | 特技習得有無 | 公開日 | ||||
![]() グレートド ラゴン | ![]() ヤンガス | ![]() グラコス | ![]() シドー | ![]() セラフィ | まっちゃんの ドラクエタクト 攻略日記 | クリック | 11 | 少 | 不要 | 2021/11/19 |
![]() グレートド ラゴン | ![]() サンディ | ![]() セラフィ | ![]() シドー | ![]() ストーンマ ン | LUCIAるちあ channel | クリック | 20 | ? | 要 | 2022/3/10 |
![]() グレートド ラゴン | ![]() セラフィ | ![]() ストーンマ ン | ![]() シドー | ![]() りゅうおう | LUCIAるちあ channel | クリック | 20 | ? | 要 | 2021/9/25 |
![]() グレートド ラゴン | ![]() ゼシカ | ![]() シドー | ![]() ストーンマ ン | ![]() セラフィ | プー チャンネル | クリック | 16 | 3 | 要 | 2021/12/2 |
![]() セラフィ | ![]() シドー | ![]() ゼシカ | ![]() デンタクル ス | ![]() ストーンマ ン | ツリーハム GAMES | クリック | 20 | 少 | 不要 | 2021/12/12 |
![]() グレートド ラゴン | ![]() シドー | ![]() セラフィ | ![]() ストーンマ ン | ![]() アークデー モン | ペンペンハウス | クリック | 15 | あり | 要 | 2022/4/2 |
※1 表は横にスライド可能(ターン数などの情報あり)
※2 キャラ画像右下の凸数が実際に動画で利用されている凸数
2022年4月以前 ②セラフィ無し編成
パーティーメンバー | ちゃんねる名 (敬称略) | 動画URL | ターン数 | 運要素数 | 特技習得有無 | 公開日 | ||||
![]() サンタアリ ーナ | ![]() ベロニカ | ![]() グレートド ラゴン | ![]() グラコス | ![]() ドルマゲス | たんちゅん channel | クリック | 5 | 2 | 不要 | 2022/1/6 |
![]() サンタリー ズレット | ![]() シドー | ![]() ベロニカ | ![]() ドルマゲス | ![]() グレートド ラゴン | Stark Eldorado | クリック | 5 | ? | ? | 2022/2/15 |
![]() ベロニカ | ![]() ドルマゲス | ![]() アークデー モン | ![]() サンタアリ ーナ | ![]() ベスキング | ナルチャンネル | クリック | 15 | 少 | 不要 | 2022/1/14 |
![]() サンタアリ ーナ | ![]() グレートド ラゴン | ![]() サンタリー ズレット | ![]() グラコス | ![]() ドルマゲス | ACE TACT | クリック | 6 | ? | ? | 2022/3/11 |
![]() ピサロ | ![]() ドルマゲス | ![]() シドー | ![]() サンタリー ズレット | ![]() グレートド ラゴン | まなけん | クリック | 8 | 3 | ? | 2022/3/18 |
※1 表は横にスライド可能(ターン数などの情報あり)
※2 キャラ画像右下の凸数が実際に動画で利用されている凸数
現状はとりあえず以上にゃ。
また大きな変化があったり、いい攻略が追加されていたら更新していくんだワン!
「いい動画あるよ」等の情報提供は情報提供/お問い合わせフォームからお願い致します。配信者の方からでも推薦者の方からでも問題ありません。
コメント