はじめに
開花の扉の報酬を以下の観点で紹介
①各巻クリア報酬一覧
→ 各巻をクリアした際にもらえる報酬の一覧
②クリア報酬合計一覧
→ 各巻までクリアした場合にもらえる報酬の合計値一覧
例えば30巻までクリアなら1~30巻の合計値
③制覇時とのクリア報酬合計の差分一覧
→ ②のクリア報酬合計値と、制覇(40巻までクリア)時にもらえる報酬の合計の差分
①各巻毎でのクリア報酬一覧
巻数 | 報酬 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェム![]() | 開花の花 | 開花の枝 | 才能ポイント の古文書 | |||||||
虹![]() | 金![]() | 銀![]() | 虹![]() | 金![]() | 銀![]() | 大![]() | 中![]() | 小![]() | ||
40 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | |||
39 | 50 | 4 | 12 | 14 | 3 | |||||
38 | 50 | 1 | 4 | 12 | 14 | |||||
37 | 50 | 3 | 4 | 12 | 14 | |||||
36 | 50 | 4 | 4 | 12 | 14 | |||||
35 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | |||
34 | 50 | 4 | 12 | 14 | 3 | |||||
33 | 50 | 1 | 4 | 12 | 14 | |||||
32 | 50 | 3 | 4 | 12 | 14 | |||||
31 | 50 | 4 | 4 | 12 | 14 | |||||
30 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | |||
29 | 50 | 4 | 12 | 14 | 3 | |||||
28 | 50 | 1 | 4 | 12 | 14 | |||||
27 | 50 | 3 | 4 | 12 | 14 | |||||
26 | 50 | 4 | 4 | 12 | 14 | |||||
25 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | |||
24 | 50 | 4 | 12 | 14 | 3 | |||||
23 | 50 | 1 | 4 | 12 | 14 | |||||
22 | 50 | 3 | 4 | 12 | 14 | |||||
21 | 50 | 4 | 4 | 12 | 14 | |||||
20 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | |||
19 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
18 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
17 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
16 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
15 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | |||
14 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
13 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
12 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
11 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
10 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | |||
9 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
8 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
7 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
6 | 50 | 4 | 12 | 14 | ||||||
5 | 50 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | 22 | |||
4 | 50 | 10 | 20 | 22 | ||||||
3 | 50 | 10 | 20 | 22 | ||||||
2 | 50 | 10 | 20 | 22 | ||||||
1 | 50 | 10 | 20 | 22 |
法則性のある報酬になっているのにゃ。
5の倍数は報酬が豪華だワン!
ぜひともキリのいいところまでは頑張りたいところだワン!
②クリア報酬合計一覧
次の表は、各巻までクリアした場合にもらえる報酬の合計値の一覧表にゃのだ。
※ 30巻の欄 → 1~30巻をクリアした際の報酬の合計値
巻数 | 報酬(合計値) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェム![]() | 開花の花 | 開花の枝 | 才能ポイント の古文書 | |||||||
虹![]() | 金![]() | 銀![]() | 虹![]() | 金![]() | 銀![]() | 大![]() | 中![]() | 小![]() | ||
40 | 2000 | 18 | 54 | 72 | 190 | 520 | 600 | 12 | ||
39 | 1950 | 16 | 48 | 64 | 186 | 508 | 586 | 12 | ||
38 | 1900 | 16 | 48 | 64 | 182 | 496 | 572 | 9 | ||
37 | 1850 | 15 | 48 | 64 | 178 | 484 | 558 | 9 | ||
36 | 1800 | 15 | 45 | 64 | 174 | 472 | 544 | 9 | ||
35 | 1750 | 15 | 45 | 60 | 170 | 460 | 530 | 9 | ||
34 | 1700 | 13 | 39 | 52 | 166 | 448 | 516 | 9 | ||
33 | 1650 | 13 | 39 | 52 | 162 | 436 | 502 | 6 | ||
32 | 1600 | 12 | 39 | 52 | 158 | 424 | 488 | 6 | ||
31 | 1550 | 12 | 36 | 52 | 154 | 412 | 474 | 6 | ||
30 | 1500 | 12 | 36 | 48 | 150 | 400 | 460 | 6 | ||
29 | 1450 | 10 | 30 | 40 | 146 | 388 | 446 | 6 | ||
28 | 1400 | 10 | 30 | 40 | 142 | 376 | 432 | 3 | ||
27 | 1350 | 9 | 30 | 40 | 138 | 364 | 418 | 3 | ||
26 | 1300 | 9 | 27 | 40 | 134 | 352 | 404 | 3 | ||
25 | 1250 | 9 | 27 | 36 | 130 | 340 | 390 | 3 | ||
24 | 1200 | 7 | 21 | 28 | 126 | 328 | 376 | 3 | ||
23 | 1150 | 7 | 21 | 28 | 122 | 316 | 362 | 0 | ||
22 | 1100 | 6 | 21 | 28 | 118 | 304 | 348 | 0 | ||
21 | 1050 | 6 | 18 | 28 | 114 | 292 | 334 | 0 | ||
20 | 1000 | 6 | 18 | 24 | 110 | 280 | 320 | 0 | ||
19 | 950 | 4 | 12 | 16 | 106 | 268 | 306 | 0 | ||
18 | 900 | 4 | 12 | 16 | 102 | 256 | 292 | 0 | ||
17 | 850 | 4 | 12 | 16 | 98 | 244 | 278 | 0 | ||
16 | 800 | 4 | 12 | 16 | 94 | 232 | 264 | 0 | ||
15 | 750 | 4 | 12 | 16 | 90 | 220 | 250 | 0 | ||
14 | 700 | 3 | 9 | 12 | 86 | 208 | 236 | 0 | ||
13 | 650 | 3 | 9 | 12 | 82 | 196 | 222 | 0 | ||
12 | 600 | 3 | 9 | 12 | 78 | 184 | 208 | 0 | ||
11 | 550 | 3 | 9 | 12 | 74 | 172 | 194 | 0 | ||
10 | 500 | 3 | 9 | 12 | 70 | 160 | 180 | 0 | ||
9 | 450 | 1 | 3 | 4 | 66 | 148 | 166 | 0 | ||
8 | 400 | 1 | 3 | 4 | 62 | 136 | 152 | 0 | ||
7 | 350 | 1 | 3 | 4 | 58 | 124 | 138 | 0 | ||
6 | 300 | 1 | 3 | 4 | 54 | 112 | 124 | 0 | ||
5 | 250 | 1 | 3 | 4 | 50 | 100 | 110 | 0 | ||
4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 88 | 0 | ||
3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 66 | 0 | ||
2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 44 | 0 | ||
1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 22 | 0 |
③制覇時とのクリア報酬合計の差分一覧
次の表は、40巻までクリアした際の報酬の合計値と、各巻までクリアした際の報酬の合計値との差分を一覧化したものにゃ。
※ 30巻の欄 → 「1~40巻までクリアした際の報酬の合計値」から「1~30巻をクリアした際の報酬の合計値」と引いたもの
巻数 | 報酬 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェム![]() | 開花の花 | 開花の枝 | 才能ポイント の古文書 | |||||||
虹![]() | 金![]() | 銀![]() | 虹![]() | 金![]() | 銀![]() | 大![]() | 中![]() | 小![]() | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 14 | 0 | ||
38 | 100 | 2 | 6 | 8 | 8 | 24 | 28 | 3 | ||
37 | 150 | 3 | 6 | 8 | 12 | 36 | 42 | 3 | ||
36 | 200 | 3 | 9 | 8 | 16 | 48 | 56 | 3 | ||
35 | 250 | 3 | 9 | 12 | 20 | 60 | 70 | 3 | ||
34 | 300 | 5 | 15 | 20 | 24 | 72 | 84 | 3 | ||
33 | 350 | 5 | 15 | 20 | 28 | 84 | 98 | 6 | ||
32 | 400 | 6 | 15 | 20 | 32 | 96 | 112 | 6 | ||
31 | 450 | 6 | 18 | 20 | 36 | 108 | 126 | 6 | ||
30 | 500 | 6 | 18 | 24 | 40 | 120 | 140 | 6 | ||
29 | 550 | 8 | 24 | 32 | 44 | 132 | 154 | 6 | ||
28 | 600 | 8 | 24 | 32 | 48 | 144 | 168 | 9 | ||
27 | 650 | 9 | 24 | 32 | 52 | 156 | 182 | 9 | ||
26 | 700 | 9 | 27 | 32 | 56 | 168 | 196 | 9 | ||
25 | 750 | 9 | 27 | 36 | 60 | 180 | 210 | 9 | ||
24 | 800 | 11 | 33 | 44 | 64 | 192 | 224 | 9 | ||
23 | 850 | 11 | 33 | 44 | 68 | 204 | 238 | 12 | ||
22 | 900 | 12 | 33 | 44 | 72 | 216 | 252 | 12 | ||
21 | 950 | 12 | 36 | 44 | 76 | 228 | 266 | 12 | ||
20 | 1000 | 12 | 36 | 48 | 80 | 240 | 280 | 12 | ||
19 | 1050 | 14 | 42 | 56 | 84 | 252 | 294 | 12 | ||
18 | 1100 | 14 | 42 | 56 | 88 | 264 | 308 | 12 | ||
17 | 1150 | 14 | 42 | 56 | 92 | 276 | 322 | 12 | ||
16 | 1200 | 14 | 42 | 56 | 96 | 288 | 336 | 12 | ||
15 | 1250 | 14 | 42 | 56 | 100 | 300 | 350 | 12 | ||
14 | 1300 | 15 | 45 | 60 | 104 | 312 | 364 | 12 | ||
13 | 1350 | 15 | 45 | 60 | 108 | 324 | 378 | 12 | ||
12 | 1400 | 15 | 45 | 60 | 112 | 336 | 392 | 12 | ||
11 | 1450 | 15 | 45 | 60 | 116 | 348 | 406 | 12 | ||
10 | 1500 | 15 | 45 | 60 | 120 | 360 | 420 | 12 | ||
9 | 1550 | 17 | 51 | 68 | 124 | 372 | 434 | 12 | ||
8 | 1600 | 17 | 51 | 68 | 128 | 384 | 448 | 12 | ||
7 | 1650 | 17 | 51 | 68 | 132 | 396 | 462 | 12 | ||
6 | 1700 | 17 | 51 | 68 | 136 | 408 | 476 | 12 | ||
5 | 1750 | 17 | 51 | 68 | 140 | 420 | 490 | 12 | ||
4 | 1800 | 18 | 54 | 72 | 150 | 440 | 512 | 12 | ||
3 | 1850 | 18 | 54 | 72 | 160 | 460 | 534 | 12 | ||
2 | 1900 | 18 | 54 | 72 | 170 | 480 | 556 | 12 | ||
1 | 1950 | 18 | 54 | 72 | 180 | 500 | 578 | 12 | ||
0 | 2000 | 18 | 54 | 72 | 190 | 520 | 600 | 12 |
毎月差がつくので、可能な限り頑張ることを推奨するにゃ。
毎月2000ジェムは大きいんだワン!
面倒でもある程度は進めておくのがいいんだワン!
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
コメント